
L'avocat est riche en fibres et vitamine B9 (40% AJR/ 100g). Il est également source de vitamines C (18% AJR) et B6 (18% AJR).
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (140g) |
| Énergie | 137 kcal | 191.8 kcal |
| Protéines | 1 g | 1.4 g |
| Lipides | 13 g | 18.2 g |
| Dont acides gras saturés | 1 g | 1.4 g |
| Fibres | 5 g | 7.000 g |
| Magnésium | 27 mg | 37.800 mg |
| Phosphore | 43 mg | 60.200 mg |
| Calcium | 10 mg | 14.000 mg |
| Béta-carotène | 81 µg | 113.400 µg |
| Vitamine E | 1 mg | 1.400 mg |
| Vitamine C | 11 mg | 15.400 mg |
| Vitamine PP | 1 mg | 1.400 mg |
| Vitamine B9 | 79 µg | 110.600 µg |
vos avis