
Le chou de bruxelle est riche en fibres et sources de fer et de bétacarotène.Il est surtout extrèmement riche en vitamine C et en vitamine B9. Il est aussi source de vitamine B6.
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (1000g) |
| Énergie | 23 kcal | 230.0 kcal |
| Protéines | 1 g | 10.0 g |
| Glucides | 3 g | 30.0 g |
| Dont sucres | 2 g | 20.0 g |
| Fibres | 1 g | 10.000 g |
| Sodium | 21 mg | 210.000 mg |
| Magnésium | 20 mg | 200.000 mg |
| Phosphore | 56 mg | 560.000 mg |
| Calcium | 36 mg | 360.000 mg |
| Fer | 1 µg | 10.000 µg |
| Béta-carotène | 465 µg | 4650.000 µg |
| Vitamine C | 61 mg | 610.000 mg |
| Vitamine B9 | 85 µg | 850.000 µg |
vos avis