
La clémentine contient d'importantes quantités de vitamine C comme la plupart des agrumes mais aussi de calcium. Elle contient des flavonoïdes protecteurs dont l'effet est renforcé par la présence de caroténoïdes et de vitamine E.
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (1000g) |
| Énergie | 44 kcal | 440.0 kcal |
| Glucides | 10 g | 100.0 g |
| Dont sucres | 10 g | 100.0 g |
| Fibres | 1 g | 10.000 g |
| Sodium | 3 mg | 30.000 mg |
| Vitamine C | 41 mg | 410.000 mg |
vos avis