
La coppa est riche en zinc, vitamines B1 et PP et source de phosphore, potassium, vitamines B2 et B6
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (70g) |
| Énergie | 241 kcal | 168.7 kcal |
| Protéines | 25 g | 17.5 g |
| Lipides | 15 g | 10.5 g |
| Dont acides gras saturés | 5 g | 3.5 g |
| Cholestérol | 66 mg | 46.200 mg |
| Sodium | 1850 mg | 1295.000 mg |
| Phosphore | 170 mg | 119.000 mg |
| Zinc | 3 mg | 2.100 mg |
| Vitamine PP | 5 mg | 3.500 mg |
Conseils pratiques : Ouvrir la barquette 10 minutes avant la consommation. A déguster nature, en accompagnement de légumes grillés ou sur un plateau de charcuterie.
Conditionnement du produit :
1 Barquette sous atmosphère protectrice de 70 Gr
Conservation du produit : A conserver entre 0°C et 4°C.
vos avis