
La côte d'agneau est source de phosphore (22% AJR/ 100g), fer (17% AJR), zinc (20% AJR) et vitamine PP (28% AJR). Elle est riche en vitamine B12 (170% AJR).
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (240g) |
| Énergie | 230 kcal | 552.0 kcal |
| Protéines | 22 g | 52.8 g |
| Lipides | 15 g | 36.0 g |
| Dont acides gras saturés | 7 g | 16.8 g |
| Cholestérol | 83 mg | 199.200 mg |
| Sodium | 120 mg | 288.000 mg |
| Phosphore | 177 mg | 424.800 mg |
| Fer | 2 µg | 4.800 µg |
| Zinc | 3 mg | 7.200 mg |
| Vitamine PP | 5 mg | 12.000 mg |
| Vitamine B12 | 1 µg | 0.240 µg |
Conditionnement du produit :
2 pièces de 120 Gr dans une barquette sous atmosphère protectrice.
Conservation du produit : A conserver entre 0 et 4°C. La viande d'agneau peut se conserver environ 9 mois au congélateur.
vos avis