
L'épaule cuite est riche en phosphore, vitamines B1, PP et B6 et source de zinc
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (160g) |
| Énergie | 118 kcal | 188.8 kcal |
| Protéines | 20 g | 32.0 g |
| Lipides | 3 g | 4.8 g |
| Dont acides gras saturés | 1 g | 1.6 g |
| Cholestérol | 34 mg | 54.400 mg |
| Sodium | 772 mg | 1235.200 mg |
| Phosphore | 412 mg | 659.200 mg |
| Zinc | 2 mg | 3.200 mg |
| Vitamine PP | 6 mg | 9.600 mg |
Conditionnement du produit :
1 Barquette sous-vide de 160 Gr, soit 4 tranches.
Conservation du produit : A conserver entre 0°C et 4°C.
vos avis