
Le hareng en marinade oignons est particulièrement riche en vitamines D (254% AJR/ 100 g) et B12 (580% AJR).
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (200g) |
| Énergie | 237 kcal | 474.0 kcal |
| Protéines | 14.7 g | 29.4 g |
| Glucides | 10.1 g | 20.2 g |
| Dont sucres | 10.1 g | 20.2 g |
| Lipides | 15.3 g | 30.6 g |
| Dont acides gras saturés | 3.3 g | 6.6 g |
| Sodium | 1025 mg | 2050.000 mg |
| Vitamine D | 12.7 µg | 25.400 µg |
| Vitamine B12 | 5.8 µg | 1.160 µg |
Conditionnement du produit :
1 pot de 200 Gr
Conservation du produit : Conserver entre 0 et 4°C.
vos avis