
L'orange à jus est riche en vitamine C (88% AJR) et apporte aussi de la vitamine B9 (17% AJR)
Composition nutritionelle moyenne: | Pour 100g | Par portion (170g) |
| Énergie | 44 kcal | 74.8 kcal |
| Protéines | 1 g | 1.7 g |
| Glucides | 8 g | 13.6 g |
| Dont sucres | 8 g | 13.6 g |
| Fibres | 1 g | 1.700 g |
| Sodium | 3 mg | 5.100 mg |
| Vitamine C | 53 mg | 90.100 mg |
| Vitamine B9 | 34 µg | 57.800 µg |
vos avis